Ngā pūnaha pahi 4D mō te tono tere teitei
Pakihi paerewa
Te kohikohinga me te rokiroki o te rīhiti i waho o te whare putunga
Te nekehanga me te paparanga whakarerekētanga utu taonga
Ngā tawhā hangarau
| kaupapa | Ngā raraunga taketake | Kōrero | |
| tauira | SX-ZHC-H- 1210-2T | ||
| Paepae e tika ana | Whānui: 1200mm Hōhonu: 1000mm | ||
| Utaina mōrahi | Teitei 1500kg | ||
| teitei/taumaha | Teitei o te tinana: 150mm, Taumaha o te waka: 350KG | ||
| Te hikoi matua i te ahunga X | tere | Te kawenga mōrahi kore: 3.0 m/s, te kawenga katoa mōrahi: 2.0m/s | |
| whakaterenga hikoi | ≤ 1.0m/H2 | ||
| mōta | Mōta Tūmau Kore Paraihe 48VDC 1 5 00W | Ratonga servo kawemai | |
| Atekōkiri tūmau | Atekōkiri Ratonga Kore Paraihe | Ratonga servo kawemai | |
| Hīkoi i te ahunga Y | tere | Te taumaha kore-kawenga mōrahi: 2.0m /s, te taumaha-katoa mōrahi: 1.0 m/s | |
| whakaterenga hikoi | ≤ 0.6m/H2 | ||
| mōta | Mōta Tūmau Kore Paraihe 48VDC 15 00W | Ratonga servo kawemai | |
| Atekōkiri tūmau | Atekōkiri Ratonga Kore Paraihe | Ratonga servo kawemai | |
| te hiki utanga | Teitei o te whakapūtanga | 30 mm _ | |
| mōta | Mōta kore paraihe 48VDC 75 0W | Ratonga servo kawemai | |
| te whakapūtanga matua | Teitei o te whakapūtanga | 35 mm | |
| mōta | Mōta kore paraihe 48VDC 75 0W | Ratonga servo kawemai | |
| Te hongere matua/tikanga tūnga | Te tūnga hikoi: te tūnga waeherepae / te tūnga laser | Tiamana P+F/SICK | |
| Te ara whakatakoto/hongere tuarua | Te tūnga hikoi: te whakaahua-hiko + te encoder | Tiamana P+F/SICK | |
| Te tūnga o te paepae: taiaho + hiko whakaahua | Tiamana P+F/SICK | ||
| Pūnaha Whakahaere | Kaiwhakahaere Papatono PLC S7-1200 | Tiamana SIEMENS | |
| mana mamao | Auautanga mahi 433MHZ, tawhiti whakawhitiwhiti kōrero i te iti rawa 100 mita | Kawemai kua whakaritea | |
| Pūtake hiko | pākahiko lithium | Kounga teitei o te whare | |
| Ngā tawhā pākahiko | 48V, 30AH, wā whakamahi ≥ 6h, wā utu 3h, wā whakahou: 1000 ngā wā | kore tiaki | |
| tikanga whakahaere tere | Mana whakahaere servo, taipana pumau tere iti | ||
| Tikanga whakahaere pae whakawhiti | Whakaritenga WCS, mana rorohiko pā, mana whakahaere mamao | ||
| taumata haruru whakahaere | ≤60db | ||
| Ngā whakaritenga peita | Huinga whatanga (mangu), whero te uhi o runga, mā te konumohe o mua me muri | ||
| pāmahana taiao | Pāmahana: 0℃~50℃Makuku: 5% ~ 95% (kāore he hauhautanga) | ||
Whakauruhia te waehere manatoko





