Momo paerewa waka rererangi 4D—te whakatipuranga tuatahi
Ko te waka poutū me te waka whakapae he mea tito mai i ngā huinga pūnaha taraiwa e rua me ngā huinga pūnaha whakapūmau e rua. Ko ngā huinga pūnaha taraiwa e rua te kawenga mō te hikoi i ngā ara tuatahi me ngā ara tuarua; ko tētahi o ngā huinga pūnaha whakapūmau e rua te kawenga mō te hiki i ngā taonga, ā, ko tētahi te kawenga mō te taraiwa i ngā ara tuatahi me ngā ara tuarua. Te whakawhiti; e whakamahi ana te hongere matua me te hongere tuarua i te whakahaere tere o te mahi servo kore paraihe DC, he maeneene te pihi whakahaere tere, ā, he pai te pumau o te mahi. E whakamahi ana ngā taputapu whakapūmau matua me ngā taputapu whakapūmau tuarua i ngā motuka DC kore paraihe, e whakawhirinaki ana ki ngā tikanga whatanga me te pinion hei piki me te heke.
E rima ngā momo o te waka poutū me te waka whakapae: te mana mamao, te mana ā-ringa, te mana haurua-aunoa, te mana ā-rohe me te mana ipurangi.
Kei roto ko ngā parenga haumarutanga maha me ngā whakatūpato haumarutanga, ngā whakaoho haumarutanga ā-rohe, ngā whakaoho haumarutanga whakahaere me ngā whakaoho haumarutanga taunekeneke.
pakihi paerewa
Te kohikohinga me te rokiroki o te rīhiti i waho o te whare putunga
Te nekehanga me te paparanga whakarerekētanga utu taonga
Ngā tawhā hangarau
| kaupapa | Ngā raraunga taketake | Kōrero | |
| tauira | SX-ZHC-B-1210-2T | ||
| Paepae e tika ana | Whānui: 1200mm Hōhonu: 1000mm | ||
| Utaina mōrahi | Teitei 1500kg | ||
| teitei/taumaha | Teitei o te tinana: 150mm, Taumaha o te waka: 350KG | ||
| hikoi i te ahunga matua X | tere | Te mōrahi kore-kawenga: 2.0m/s, Te kawenga katoa teitei rawa: 1.0m/s | |
| whakaterenga hikoi | ≤1.0m/H2 | ||
| mōta | Mōta Tūmau Kore Paraihe 48VDC 1000W | Ratonga Kore Paraihe | |
| Atekōkiri tūmau | Atekōkiri Ratonga Kore Paraihe | Ratonga ā-whare | |
| Hīkoi i te ahunga Y | tere | Te mōrahi kore-kawenga: 1.0m/s, te mōrahi kawenga katoa: 0.8m/s | |
| whakaterenga hikoi | ≤0.6m/H2 | ||
| mōta | Mōta Tūmau Kore Paraihe 48VDC 1000W | Ratonga Kore Paraihe | |
| Atekōkiri tūmau | Atekōkiri Ratonga Kore Paraihe | Ratonga ā-whare | |
| te hiki utanga | Teitei o te whakapūtanga | 30mm | |
| mōta | Mōta Kore Paraihe 48VDC 750W | Ratonga ā-whare | |
| te whakapūtanga matua | Teitei o te whakapūtanga | 35mm | |
| mōta | Mōta Kore Paraihe 48VDC 750W | Ratonga ā-whare | |
| Te hongere matua/tikanga tūnga | Te tūnga hikoi: te tūnga waeherepae/te tūnga laser | Tiamana P+F/SICK | |
| Te ara whakatakoto/hongere tuarua | Te tūnga hikoi: te whakaahua-hiko + te encoder | Tiamana P+F/SICK | |
| Te tūnga o te paepae: taiaho + hiko whakaahua | Tiamana P+F/SICK | ||
| Pūnaha Whakahaere | Kaiwhakahaere Papatono PLC S7-1200 | Tiamana SIEMENS | |
| mana mamao | Auautanga mahi 433MHZ, tawhiti whakawhitiwhiti kōrero i te iti rawa 100 mita | Kawemai kua whakaritea | |
| Pūtake hiko | pākahiko lithium | Kounga teitei o te whare | |
| Ngā tawhā pākahiko | 48V, 30AH, wā whakamahi ≥ 6h, wā utu 3h, wā whakahou: 1000 ngā wā | kore tiaki | |
| tikanga whakahaere tere | Mana whakahaere servo, taipana pumau tere iti | ||
| Tikanga whakahaere pae whakawhiti | Whakaritenga WCS, mana rorohiko pā, mana whakahaere mamao | ||
| taumata haruru whakahaere | ≤60db | ||
| Ngā whakaritenga peita | Huinga whatanga (mangu), whero te uhi o runga, mā te konumohe o mua me muri | ||
| pāmahana taiao | Pāmahana: 0℃~50℃Makuku: 5% ~ 95% (kāore he hauhautanga) | ||





