Pūnaha kawe waka 4D mōhiohio
mekameka kawe
| kaupapa | Ngā raraunga taketake | Kōrero |
| tauira | SX-LTJ-1.0T -600H | |
| Whakaiti motuka | tuitui | |
| momo hanganga | He konumohe te koranu o te anga, ā, he maitai waro ngā waewae me ngā piko. | |
| tikanga whakahaere | Mana ā-ringa/tū-anake/ipurangi/aunoa | |
| ngā mahi haumaru | Raka hiko, aratohu tiaki i ngā taha e rua | |
| tango i te paerewa | JB/T7013-93 | |
| kawenga | Teitei 1000KG | |
| tirotiro utanga | Ngā Pūoko Whakaahua-Hiko | MATE/P+F |
| ara mekameka | Ara nairona waku iti | |
| mekameka kawe | Maini Donghua | |
| te whāriki | Ngā Taputapu Fukuyama, Ngā Peera Pōro Hiri | |
| tere whakawhiti | 12m/min | |
| Te Maimoatanga me te Paninga Mata | Te whakapūkara, te whakapūkara, te rehu | |
| whakahaere haruru | ≤73db | |
| paninga mata | hina rorohiko | Ngā tauira tāpiri |
Hanganga taputapu
He anga, he poupou, he wae taraiwa, me ērā atu mea anō hoki te mea e titoa ana i te kawe. He konumohe te mea hanga o te anga, ā, ko ngā pito e rua he wira whakamuri pūmau, kāore he niho. He mekameka rarangi rua tika te mekameka kawe, he piko P=15.875mm. He polyethylene ngota teitei (UHMW) te mea e tautokona ana e te mekameka, he pānga whakahinuhinu-ake anō hoki. Ka honoa ngā poupou whakarewa ki te anga matua mā te pereti pēhanga pūtu, ka honoa ngā waewae whakatikatika tīwiri M20 ki te whenua, ā, ka taea te whakarite i te teitei o te mata kawe mā te +25mm. He motuka whakaroa-roto kei waenganui o te taputapu taraiwa, he huihuinga poupou taraiwa, he huinga porotiti whakawhiti, he nohoanga motuka me te taputapu whakaroa mekameka, ā, ka whakaroahia e te pūraka whakaroa momo tīwiri te mekameka kawe.
te kaupapa mahi:
Ka peia e te motuka te rakau taraiwa mā roto i te rōpū tuku, ā, ka peia e te rakau taraiwa te mekameka kawe hei whakatutuki i te mahi kawe o te papa.
Kaikawe roera
| Taonga | Ngā raraunga taketake | Ngā Kōrero |
| Tauira | SX-GTJ-1.0T -600H | hanganga maitai |
| Whakaiti motuka | tuitui | |
| momo hanganga | piko maitai waro | |
| tikanga whakahaere | Mana ā-ringa/tū-anake/ipurangi/aunoa | |
| kawenga | Teitei 1000KG | |
| tere whakawhiti | 12m/min | |
| roera | 76 roera mekameka takirua | |
| mekameka taraiwa | Te Wheketere Mekameka o Huadong | |
| te whāriki | Tuaka Ha | |
| Te Maimoatanga me te Paninga Mata | Te whakapūkara, te whakapūkara, te rehu | |
Hanganga taputapu
Hanganga taputapu: Ko te mīhini tēpu roera he anga, he poupou, he roera, he puku me ētahi atu waeine. He roera whakakoi porotaka takirua taha kotahi te roera φ76x3, he mokowā roera P=174.5mm, he roera takirua taha kotahi. Ka honoa ngā poupou whakarewa ki te anga matua mā te pereti pēhanga pūtu, ka honoa ngā waewae whakatikatika tīwiri M20 ki te whenua, ā, ka taea te whakarite i te teitei o te mata kawe mā te +25mm. Ko te taputapu taraiwa he motuka whakaheke tere kua hangaia ki waenganui, he huinga roera tuku, he nohoanga motuka me te taputapu whakaroa mekameka.
Te mātāpono mahi: Ka peia e te motuka te roera mā roto i te mekameka, ā, ka tukuna te roera ki te roera tata mā roto i tētahi atu mekameka, kātahi ka tukuna ki tētahi atu roera hei whakatutuki i te mahi kawe a te kaikawe.
Mīhini whakapū me te whakawhiti
| kaupapa | Ngā raraunga taketake | Kōrero |
| tauira | SX-YZJ-1.0T-6 0 0H | hanganga maitai |
| Whakaiti motuka | tuitui | |
| momo hanganga | piko maitai waro | |
| tikanga whakahaere | Mana ā-ringa/tū-anake/ipurangi/aunoa | |
| ngā mahi haumaru | Raka hiko, aratohu tiaki i ngā taha e rua | |
| Paerewa | JB/T7013-93 | |
| kawenga | Teitei 1000KG | |
| tirotiro utanga | Ngā Pūoko Whakaahua-Hiko | MATE/P+F |
| roera | 76 roera mekameka takirua | |
| Ngā peera me ngā whare | Whāriki: Te pou o Harbin; Te nohoanga whāriki: Fushan FSB | |
| tere whakawhiti | 12m/min | |
| Te Maimoatanga me te Paninga Mata | Te whakapūkara, te whakapūkara, te rehu | |
| whakahaere haruru | ≤73dB | |
| paninga mata | hina rorohiko | Ngā tauira tāpiri |
Hanganga taputapu
Hanganga taputapu: Kei roto i te mīhini whakawhiti roera ngā wāhanga kawe, ngā tikanga hiki, ngā wāhanga ārahi me ētahi atu waeine. Te whakarerekētanga teitei o te mata kawe +25mm. E whakamahi ana te tikanga hiki i te mātāpono o te ringa porotaka e peia ana e te motuka, ā, ko te taputapu taraiwa he motuka whakaiti kua hangaia ki roto i waenganui, he huinga porotiti tuku, he nohoanga motuka me te taputapu whakapūmau mekameka.
Mātāpono mahi: Ina haria te papa ki te taputapu e te kaikawe taurite, ka oma te motuka whakakaha, ka peia te pūnaha kamera hei hiki i te papa, ka mutu te motuka whakakaha ina tū ana; ka tīmata te motuka kawe, ka haria te papa ki te taputapu taunga, ka mutu te motuka, ka oma te motuka whakakaha, ka peia te pūnaha kamera hei whakaheke i te taputapu, ā, ina tū ana, ka mutu te motuka whakakaha hei whakaoti i te huringa mahi.
Kaikawe whakawhiti
| 1) kaupapa | Ngā raraunga taketake | Kōrero |
| tauira | SX-GDLTJ-1.0T-500H-1.6L | |
| Whakaiti motuka | tuitui | |
| momo hanganga | Waewae me te maitai waro piko | |
| tikanga whakahaere | Mana ā-ringa/tū-anake/ipurangi/aunoa | |
| ngā mahi haumaru | Raka hiko, aratohu tiaki i ngā taha e rua | |
| Paerewa | JB/T7013-93 | |
| kawenga | Teitei 1000KG | |
| tirotiro utanga | Ngā Pūoko Whakaahua-Hiko | MATE/P+F |
| ara mekameka | Ara nairona waku iti | |
| mekameka kawe | Maini Donghua | |
| Ngā peera me ngā whare | Whāriki: Te pou o Harbin, nohoanga whāriki: Fukuyama FSB | |
| tere whakawhiti | 12m/min | |
| Te Maimoatanga me te Paninga Mata | Te whakapūkara, te whakapūkara, te rehu | |
| whakahaere haruru | ≤73dB | |
| paninga mata | hina rorohiko | Ngā tauira tāpiri |
Hanganga taputapu
Hanganga taputapu: Ka whakamahia tēnei taputapu ki te hononga i waenganui i te hiki me te whata, ā, ko te kawe he anga, he outū, me te wae taraiwa. Ko te mekameka kawe he mekameka rarangi rua tika me te piko P=15.875mm. Ko te tautoko mekameka he mea hanga ki te polyethylene ngota teitei (UHMW) me te pānga whakahinuhinu-ake. He waewae whakarewa, e hono ana ki te tinana whata. Ko te taputapu taraiwa he motuka whakaheke tere kua hangaia ki roto i waenganui, he huihuinga toki taraiwa, he huinga porowhita tuku, he nohoanga motuka me te taputapu whakaroa mekameka, ā, ko te pūraka whakaroa momo tīwiri hei whakaroa i te mekameka kawe.
Mātāpono mahi: Ka peia e te motuka te rakau taraiwa mā roto i te rōpū tuku, ā, ka peia e te rakau taraiwa te mekameka kawe hei whakatutuki i te mahi kawe o te papa.
ararewa papa
| kaupapa | Ngā raraunga taketake | Kōrero |
| tauira | LDTSJ-1.0T-700H | hanganga maitai |
| Whakaiti motuka | tuitui | |
| momo hanganga | Pou: piko maitai waro Taha o waho: hiri pereti maitai | |
| tikanga whakahaere | Mana ā-ringa/tū-anake/ipurangi/aunoa | |
| ngā mahi haumaru | Maukati hiko, taputapu ārai hinga | |
| Paerewa | JB/T7013-93 | |
| kawenga | Teitei 1000KG | |
| tirotiro utanga | Ngā Pūoko Whakaahua-Hiko | MATE/P+F |
| roera | 76 roera mekameka takirua | |
| mekameka hiki | Maini Donghua | |
| te whāriki | Ngā peera whānui: Ngā peera kī o te rakau Harbin: NSK | |
| tere oma | Tere kawe: 16m/min, tere hiki: 6m/min | |
| Te Maimoatanga me te Paninga Mata | Te whakapūkara, te whakapūkara, te rehu | |
| whakahaere haruru | ≤73dB | |
| paninga mata | hina rorohiko | Ngā tauira tāpiri |
hanganga matua me ngā āhuatanga
Anga: He pereti piko maitai waro 5mm te mea e whakamahia ana hei pou, ā, he pereti maitai te taha waho;
Wāhanga hiki:
Ka tāutahia he anga hiki ki te tihi o te hiki, he mea hanga te anga ki te maitai waro, ā, ka peia e te motuka hiki te huihuinga pihi hiki kia mahi i roto i te mekameka.
Te utaina o te tūāpapa:
He mea hanga ki te maitai waro. He kaikawe paerewa kei te papa uta.
te kaupapa mahi:
Ka peia e te motuka hiki te papa uta hei whakaoti i te mahi hiki; ka taea e te kaikawe i runga i te papa uta te whakauru me te puta atu i te ararewa.









